Allocation rules
Digital SaaS · ICP 1 — the deterministic, audited engine that attributes cost to cost objects
Synthetic data
Active rules
166
of 167 totalRule sources
2
ai-suggested · seededPending suggestions
1
Awaiting reviewDeterminism
1 / facet
row-override ▸ priority ▸ specificity| Priority | Match | Targets | COGS | Status | Source | Version | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Workspace:Tenant SaaS AI:Ws:00 | Use case: AI Assist | — | Suggested | AI-suggested | v1 | |
| 40 | Workspace:Tenant SaaS AI:Ws Shared | Use case: Sales Acquisition,Use case: Marketing Campaigns(Metered usage split) | — | Active | Seeded | v1 | |
| 50 | Environment:Dev, Staging | — | 0.0% | Active | Seeded | v1 | |
| 60 | Service category:Compute, Storage, Databases, Networking | — | 20.0% | Active | Seeded | v1 | |
| 60 | Service category:Other | — | 0.0% | Active | Seeded | v1 | |
| 60 | Workspace:Tenant SaaS AI:Ws Gateway | — | 35.0% | Active | Seeded | v1 | |
| 100 | API key:Tenant SaaS AI:Key:000:00 | Customer: Meridian Retail,Feature: Smart Search,Use case: AI Assist | — | Active | Seeded | v1 | |
| 100 | API key:Tenant SaaS AI:Key:000:01 | Customer: Meridian Retail,Feature: Sentiment Insights,Use case: Marketing Campaigns | — | Active | Seeded | v1 | |
| 100 | API key:Tenant SaaS AI:Key:001:00 | Customer: Lumen Health,Feature: Auto-Summary,Use case: AI Assist | — | Active | Seeded | v1 | |
| 100 | API key:Tenant SaaS AI:Key:001:01 | Customer: Lumen Health,Feature: Document Q&A,Use case: Sales Acquisition | — | Active | Seeded | v1 | |
| 100 | API key:Tenant SaaS AI:Key:001:02 | Customer: Lumen Health,Feature: Recommendation Engine,Use case: Support Deflection | — | Active | Seeded | v1 | |
| 100 | API key:Tenant SaaS AI:Key:002:00 | Customer: Northwind Labs,Feature: Auto-Summary,Use case: AI Assist | — | Active | Seeded | v1 | |
| 100 | API key:Tenant SaaS AI:Key:002:01 | Customer: Northwind Labs,Feature: Copilot Assistant,Use case: Smart Search | — | Active | Seeded | v1 | |
| 100 | API key:Tenant SaaS AI:Key:002:02 | Customer: Northwind Labs,Feature: Recommendation Engine,Use case: Support Deflection | — | Active | Seeded | v1 | |
| 100 | API key:Tenant SaaS AI:Key:003:00 | Customer: Atlas Logistics,Feature: Smart Search,Use case: AI Assist | — | Active | Seeded | v1 |
1–15 of 167 rules
1 / 12
Rules are governed by @radicas/core (ADR-0006): resolution is deterministic per facet (row-override ▸ lowest-priority active rule ▸ most-specific ▸ newest version), and the resolved attribution is frozen onto each row as it matures. Editing a rule is a real, audited write; it re-resolves the Estimated view (Billed / Reconciled stay frozen — a rule edit is an attributed reclassification). Effects are visible in Coverage & attribution.